定期航路
国際定期航路及び船社
八代港⇌釜山(韓国)
火曜日 運航
運航ルート | 八代(火)→薩摩川内(水)→ 釜山(土)→長崎(月)→熊本(火)→八代(火) |
---|---|
運航船会社 | 高麗海運株式会社 |
日本総代理店 | 高麗海運ジャパン株式会社 |
開設期日 | 平成11年7月1日(木) |
船舶代理店 | 日本通運株式会社八代支店 |
木曜日 運航
運航ルート | 八代(木)→伊万里(金)→釜山(土) →釜山新港(日)→志布志(月) →長崎(火) →熊本(火)→薩摩川内(水)→八代(木) |
---|---|
運航船会社 | シノコー成本株式会社 |
日本総代理店 | 長錦商船株式会社 |
開設期日 | 平成 25 年6月1日(土) |
船舶代理店 | 松木運輸株式会社 |
八代港⇌台湾(台湾)
月曜日 運航
運航ルート | 八代(月)→釜山(火) →松山(水)→大分(木) →細島(金)→志布志(土)→那覇(月)→基隆(火)→台中(水)→高雄(木) →那覇(土) |
---|---|
運航船会社 | 愛媛オーシャン・ライン株式会社 |
日本総代理店 | ー |
開設期日 | 令和3年1月8日(金) |
船舶代理店 | 八代港湾倉庫株式会社 |
国内航路及び船社
定期 運航
運航ルート | 八代 →神戸→八代 |
---|---|
運航船会社 | オリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド |
内航船会社 | 井本商運株式会社 |
開設期日 | 平成25年8月26日(月) |
船舶代理店 | 日本通運株式会社八代支店 |
八代港を利用する際のリードタイム(目安)
※八代港から、北米、欧州、豪州等世界各国への輸出入が可能です。
[例:ロサンゼルス(19日~)、シドニー(28日~)、シアトル(34日~)、バンクーバー(36日~)、ロッテルダム(45日~)、ハンブルグ(47日~)]