ウェブアクセシビリティ試験結果について
[令和三年(2021年)3月30日]
目次
表明日
令和三年(2021年)3月30日
適用規格/適応レベル
JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)/適合レベルA及びAAに準拠
対象範囲
八代港ポートセールス協議会ホームページ(https://yatsushiro-port.jp)配下
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML/css/JavaScript
例外事項
一部のページについては、運用の事情により以下の達成基準を満たすことができません。それらのコンテンツについては、代替手段としてメールと電話によるご説明の手段を提供します。
- 平成31年(2019年)3月以前に公開された最新情報
- Googleマップを利用した地図を提供しているページ
- Youtube、Twitterなどの外部サービスに付随するウェブページ、画像、動画など
- PDF、Excel、Wordなどの文書ファイル
試験
JIS X 8341-3:2016に記載された「c) ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」の手法により合計9ページを選択し、試験を実施しました。
試験を行ったウェブページのURI
試験対象ページのURIは、「試験を行ったページのURIリスト」に記載しています。
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適合 | 100% | 特になし |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 100% | 特になし |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適合なし | ― | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 100% | 特になし |
お問い合わせ先
熊本県 企業立地課 企業誘致第三班(八代港ポートセールス協議会事務局)
電話:096-333-2514/ファックス:096-385-5797